Ein umfassendes Werkzeug für Franchisegeber und Franchisenehmer
CFMS bietet eine Vielzahl von Funktionen, die speziell für die Anforderungen von Franchiseunternehmen entwickelt wurden. Unsere Lösung deckt alle wichtigen Prozesse ab – von der Auftragsabwicklung bis zur Rechnungsstellung – und sorgt dafür, dass Ihr Unternehmen jederzeit effizient und transparent arbeitet.
Funktion | Beschreibung |
---|---|
Kundenverwaltung | Überblick und Verwaltung aller Kundendaten in einer zentralen Datenbank, für eine verbesserte Kundenbeziehung und gezieltes Marketing. |
Artikelverwaltung | Umfassende Kontrolle über den gesamten Artikelstamm und einfache Verwaltung aller Produktinformationen. |
Bestell- und Lagerverwaltung | Automatisierte Bestellungen basierend auf Lagerbeständen, um Engpässe zu vermeiden und die optimale Menge an Vorräten sicherzustellen. |
Rechnungsmanagement | Automatisierte Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung zur Minimierung von Fehlern und zur Verbesserung der Cashflow-Transparenz. |

Einführung und Vision von canticsoft GmbH
canticsoft GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, die Franchise-Verwaltung durch fortschrittliche, maßgeschneiderte Softwarelösungen zu revolutionieren. Unsere Mission ist es, innovative und effiziente Werkzeuge bereitzustellen, die sich an die Bedürfnisse jeder Franchise anpassen und Herausforderungen der Skalierung meistern.Merkmal | Details |
---|---|
Mission | Innovative und effiziente Software für Franchise-Unternehmen |
Erfahrung | Über 10 Jahre Entwicklung maßgeschneiderter Software für Franchise-Netzwerke |
Fokus | Anpassbarkeit, Personalisierung und Skalierbarkeit für nationale und internationale Franchises |
Vision | Optimierung der Franchise-Verwaltung durch fortschrittliche Technologielösungen |
Erweiterte Verwaltungsfunktionen
Mit den erweiterten Funktionen unserer Software können Franchisegeber ihre Netzwerke effizient und zentralisiert verwalten. Der Fokus liegt auf der Automatisierung und Optimierung aller betrieblichen Prozesse.
Funktion | Beschreibung | Vorteil |
---|---|---|
Kundenmanagement | Zentralisiert Kundendaten für ein personalisiertes Erlebnis | Erhöht Kundenbindung und -treue |
Bestandsverwaltung | Kontrolle über Lagerbestände und automatische Bestellungen basierend auf Bedarf | Vermeidet Lagerengpässe und reduziert Abfall |
Bestellautomatisierung | Automatische Bestellungen basierend auf Mindestbeständen | Optimiert Nachschub und senkt Beschaffungskosten |
Berichtserstellung | Erzeugt detaillierte Berichte über Verkäufe, Bestellungen und Leistungen | Erleichtert fundierte Entscheidungsfindung |
